Logo

Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Młodziczek ABO ENERGY 2026

 

Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Młodziczek ABO ENERGY Rocznik 2012 i młodsze

 11 kwietnia 2026 r. 

  • GLKS ReAktywacja Drużbice 
  • MKS ,,Dwójka” Zawiercie 
  • UKS Jedynka+Sulechów 
  • UKS Promień Żary 
  • WKS Sobieski Żagań 
  • UKS Świt Drzonków 
  • UKS Świt Drzonków II 
  • UKS Ares Nowa Sól 
  • Green Volley Zielona Gór
  • PGE Akademia Stilon Gorzów Wlkp.
  • MLKS VOLLEY Gubin 

 

 

Boisko nr 1 grupa A

Boisko nr 2 grupa B

Boisko nr 3 grupa C

  • 1.ReAktywacja Drużbice
  • 2.VOLLEY Gubin
  • 3. Świt Drzonków II
  • 4.Ares Nowa Sól
  • 1.Dwójka Zawiercie
  • 2.Stilon Gorzów Wlkp.
  • 3.Promień Żary
  • 4.Green Volley Zielona Góra
  • 1.Jedynka+Sulechów
  • 2.Świt Drzonków
  • 3.Sobieski Żagań
  • 4. x

1-4 0:2 (5:18, 10:18)

2-3 1:1 (18:5, 19:21)

1-4  2:0 (18:2, 18:4)

2-3 1:1 (7:18, 18:13)

1-4 2:0 (25:0, 25:0)

2-3 1:1 (20:25, 25:13)

2-4 2:0 (18:15, 18:1)

3-1 2:0 (18 :5, 18:15)

2-4 2:0 (18:6, 18:13)

3-1  0:2 (6:18, 6:18)

2-4  2:0  (25:0, 25:0)

3-1 1:1 (25; 18 , 21 :25)

3-4  2:0 (18:10, 18:14)

2-1  1:1 (16:18, 18:9)

3-4 2:0 (18:7, 18:3)

2-1 0:2 (3:18, 14:18)

3-4  2:0  (25:0, 25:0)

2-1  2:0 (25:14, 25:20)

 

  • Tabela
  • 1A. Świt Drzonków II 5:1
  • 2A. VOLLEY Gubin 4:2
  • 3A. Ares Nowa Sól 2:4
  • 4A. ReAktywacja Drużbice 1:5
  • Tabela
  • 1B. Dwójka Zawiercie 6:0
  • 2B. Promień Żary . 3:3 (31:25)
  • 3B.  Stilon Gorzów Wlkp 3:3 (25:31)
  • 4B. Green Volley Zielona Góra 0:6
  • Tabela
  • 1C. Świt Drzonków  3:1
  • 2C. Sobieski Żagań 2:2 
  • 3C. Jedynka+Sulechów 1:3 
  • 4C. X  0:6 

 

 

O miejsca 1-6

O miejsca 7-11

  • 1. 1 A Świt Drzonków II
  • 2. 1 B Dwójka Zawiercie
  • 3. 1 C Świt Drzonków 
  • 4. 2 C Sobieski Żagań
  • 5. 2 B  Promień Żary 
  • 6. 2 A Volley Gubin
  • 1. 3 A Ares Nowa Sól 
  • 2. 3 B Stilon Gorzów Wlkp 
  • 3. 3 C Jedynka+Sulechów
  • 4. 4 C X
  • 5. 4 B Green Volley Zielona Góra
  • 6. 4 A  ReAktywacja Drużbice
  • 1-6 zaliczone 1:1 (18:5, 19:21)
  • 2-5 zaliczone 2:0 (18;6, 18:6)
  • 3-4 zaliczone 1:1 (20:25, 25:13)
  • 1-6 zaliczone 2:0 (18:5, 18:10)
  • 2-5 zaliczone 2:0 (18:6, 18:13)
  • 3-4 2:0  (25:0, 25:0)
  • 2-6 2:0 (18:7, 18:0)
  • 3-1 2:0 (19:17, 18:13)
  • 4-5 1:1 (18:12, 20:22)
  • 2-6 1:1 (19:17, 15:18)
  • 3-1 2:0 (18:12, 18:5)
  • 4-5 0:2 (0:25, 0:25)
  • 3-6 1:1 (11:18, 18:11)
  • 4-2 0:2 (9:18, 12:18)
  • 5-1 2:0 (18:16,18:10)
  • 3-6 1:1 (18:7, 12:18)
  • 4-2 0:2 (0:25, 0:25)
  • 5-1 1:1 (13:18, 18:14)
  • 4-6 0:2 (10:18, 18:20)
  • 5-3 1:1 (12;18, 18:10)
  • 1-2 0:2 (16:18, 10:18)
  • 4-6 0:2 (0:25, 0:25)
  • 5-3 0:2 (8:18, 15:18)
  • 1-2 0:2 (14:18, 14:18)
  • 5-6 0:2 (10:18, 10:18) 
  • 1-4 0:2 (7:18, 11:18)
  • 2-3 2:0 (18:9, 18:9)
  • 5-6 2:0 (18:11, 18:11)
  • 1-4 2:0  (25:0, 25:0)
  • 2-3 2:0 (18:15, 18:8)

Tabela

    Sety   m. pkt  
1 MKS ,,Dwójka” Zawiercie  10:0    
2 MLKS Volley Gubin  6:4    
3 UKS Świt Drzonków  5:5    
4  UKS Sobieski Żagań  4:6 38:34  
5  UKS Promień Żary  4:6 34:38   
6 UKS Świt Drzonków II  1:9    
         

 .

Tabela

    Sety m. pkt
7 PGE Akademia Stilon Gorzów Wlkp. 9:1  
8  UKS Jedynka+Sulechów 6:4  
9  Green Volley Zielona Góra 5:5 22:21
10 UKS Ares Nowa Sól 5:5 21:22
11 GLKS ReAktywacja Drużbice  4:6  

 

 

 

Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.