1/4 MP
- Published in Liga Młodzików
- Drukuj ,
W dniach 4-5 kwietnia 2009 r. w Nysie, odbył się turniej 1/4 Mistrzostw Polski Młodzików z udziałem MLKS VOLLEY Gubin. Drużyna z Gubina zagrała w grupie VIII.
Grupa VIII
1. Opolskie I - AZS PWSZ Nysa
2. Lubuskie II -MLKS VOLLEY Gubin ( BLAŹNIAK BARTOSZ, BUŁA DAWID, DĄBROWSKI DANIEL, DOMINIK SEBASTIAN, HARASIMCZYK MATEUSZ, LECHOCKI PRZEMYSŁAW , KWIECIEŃ WOJCIECH, KOSIŃSKI MATEUSZ, JANKOWSKI MATEUSZ, MAZURKIEWICZ ALEKSANDER, MOZALEWSKI DAWID , PRZYBYŁA PATRYK, Trener – JAROSŁAW KOTAPSKI )
3. Śląskie I -Delic-Pol Norwid Częstochowa
4. Dolnośląskie II - JKS Spartakus I Jawor
W pierwszym meczu drużyna z Gubinie nie sprostała faworytowi 1/4 MP przegrywając 2:0. W drugim w takim samym stosunku przegrana z gospodarzami turnieju. I tym samym juz po pierwszym dniu Częstochowa i Nysa zapewniły sobie awans do 1/2 Mistrzostw Polski.
Wygrana na pożegnanie turnieju z Jaworem. Drużyna z Gubina zajęła III miejsce w 1/4 Mistrzostw Polski Młodzików
| 4 kwiecień | Wynik | 1 set | 2 set | 3 set |
| AZS PWSZ Nysa - SPARTAKUS I Jawor | 2:0 | 25:8 | 25:14 | -:- |
| VOLLEY Gubin - DELIC-POL Częstochowa | 0:2 | 18:25 | 18:25 | -:- |
| 4 kwiecień | ||||
| DELIC-POL Częstochowa - SPARTAKUS I Jawor | 2:0 | 25:14 | 25:15 | -:- |
| AZS PWSZ Nysa - VOLLEY Gubin | 2:0 | 25:17 | 25:19 | -:- |
| 5 kwiecień | ||||
| VOLLEY Gubin - SPARTAKUS I Jawor | 2:1 | 19:25 | 25:18 | 15:5 |
| AZS PWSZ Nysa- DELIC-POL Częstochowa | 2:0 | -:- | -:- | -:- |
TABELA 1/4 MISTRZOSTW POLSKI MŁODZIKÓW
| M. | Drużyna | Mecze | Punkty | Sety |
| 1. | AZS PWSZ Nysa | 3 | 6 | 6:0 |
| 2. | DELIC-POL NORWID Częstochowa | 3 | 5 | 4:2 |
| 3. | MLKS VOLLEY Gubin | 3 | 4 | 2:5 |
| 4. | JKS SPARTAKUS I Jawor | 3 | 3 | 1:6 |
Mistrz Lubuskiej Ligi Młodzików UKS KASZTELAN Międzyrzecz zagra w Grupie VII we Wrocławiu.
GRUPA VII Wrocław
| 4 kwiecień | Wynik | 1 st | 2 set | 3 set |
| GWARDIA Wrocław - MKKS Kędzierzyn Koźle | 2:1 | 25:19 | 16:25 | 15:11 |
| BBTS Bielsko-Biała - KASZTELAN Międzyrzecz | 2:1 | 22:25 | 25:16 | 15:7 |
4 kwiecień | ||||
| KASZTELAN Międzyrzecz - MMKS Kędzierzyn Koźle | 2:0 | -:- | -:- | -:- |
| GWARDIA Wroclaw - BBTS Bielsko-Biała | 2:0 | -:- | -:- | -:- |
5 kwiecień | ||||
| BBTS Bielsko-Biała - MMKS Kędzierzyn Koźle | 2:0 | -:- | -:- | -:- |
| GWARDIA Wrocaw - KASZTELAN Międzyrzecz | 0:2 | -:- | -:- | -:- |
TABELA
| 1. | UKS KASZTELAN Międzyrzecz | 3 | 5 | 5:2 |
| 2. | BBTS WŁÓKNIARZ Bielsko-Biała | 3 | 5 | 4:3 |
| 3. | KS GWARDIA Wrocław | 3 | 5 | 4:3 |
| 4. | MMKS Kędzierzyn Koźle | 3 | 3 | 1:6 |
.