1/4 Mistrzostw Polski juniorów
- Published in Liga Juniorów

Na piątym miejscu drużyna MLKS Volley Gubin w Ćwierćfinale Mistrzostw Polski w Pile. W meczu o piąte miejsce drużyna z Gubina pokonała Avię Świdnik 3:0.
podgrupa A
| gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
|---|---|---|---|---|
| 17-02-2022 | Joker Piła | KaEmKa Starogard Gdański | 3:0 | 25:20, 28:26, 25:16 |
| 18-02-2022 | KaEmKa Starogard Gdański | Volley Gubin | 3:0 | 25:17, 25:20, 25:17 |
| 18-02-2022 | Volley Gubin | Joker Piła | 0:3 | 15:25, 14:25, 16:25 |
podgrupa B
| gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
|---|---|---|---|---|
| 17-02-2022 | Avia Świdnik | AZS PWSZ Nysa | 0:3 | 22:25, 11:25, 18:25 |
| 18-02-2022 | AZS PWSZ Nysa | Spartakus Jawor | 2:3 | 25:23, 25:18, 24:26, 14:25, 12:15 |
| 18-02-2022 | Spartakus Jawor | Avia Świdnik | 3:1 | 15:25, 29:27, 25:22, 25:9 |
finały
| gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
|---|---|---|---|---|
| 19-02-2022 | Joker Piła | AZS PWSZ Nysa | 0:3 | 25:27, 22:25, 21:25 |
| 19-02-2022 | Spartakus Jawor | KaEmKa Starogard Gdański | 0:3 | 16:25, 24:26, 17:25 |
| 20-02-2022 | KaEmKa Starogard Gdański | AZS PWSZ Nysa | 3:1 | 25:19, 26:28, 25:13, 25:23 |
| 20-02-2022 | Joker Piła | Spartakus Jawor | 3:0 |
mecz o 5. miejsce
| gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
|---|---|---|---|---|
| 19-02-2022 | Volley Gubin | Avia Świdnik | 3:0 | 25:22, 25:20, 25:21 |
Klasyfikacja końcowa
| 1 | UKS SMS Joker Piła – awans do półfinału MP | |
| 2 | SKFiS KaEmKa Starogard Gdański – awans do półfinału MP | |
| 3 | AZS PWSZ Nysa | |
| 4 | JKS Spartakus Jawor | |
| 5 | MLKS Volley Gubin | |
| 6 | MKS Avia Świdnik |