| | |
Rozdział PierwszyWarunki gry i wyposażenie |
| |
| 1. | Pole gry |
| 1.1 | Wymiary |
| 1.2 | Powierzchnia boiska |
| 1.3 | Linie boiska |
| 1.4 | Pola boiska |
| 1.5 | Temperatura |
| 1.6 | Oświetlenie |
| |
| 2. | Siatka i słupki |
| 2.1 | Wysokość siatki |
| 2.2 | Struktura siatki |
| 2.3 | Taśmy boczne |
| 2.4 | Antenki |
| 2.5 | Słupki |
| 2.6 | Wyposażenie dodatkowe |
| |
| 3. | Piłki |
| 3.1 | Charakterystyka |
| 3.2 | Podobieństwo piłek |
| 3.3 | Używanie trzech piłek |
| |
| |
Rozdział DrugiUczestnicy zawodów |
| |
| 4. | Zespoły |
| 4.1 | Skład zespołu |
| 4.2 | Rozmieszczenie zespołu |
| 4.3 | Ubiór i wyposażenie zespołu |
| 4.4 | Zmiany ubioru |
| 4.5 | Zabronione przedmioty |
| |
| 5. | Osoby prowadzące zespół |
| 5.1 | Kapitan |
| 5.2 | Trener |
| 5.3 | Asystent trenera |
| |
| |
Rozdział TrzeciCharakterystyka gry |
| |
| 6. | Zdobycie punktu, wygranie seta i wygranie spotkania |
| 6.1 | Zdobycie punktu |
| 6.2 | Wygranie seta |
| 6.3 | Wygranie spotkania |
| 6.4 | Walkower, zespół zdekompletowany |
| |
| 7. | Struktura gry |
| 7.1 | Losowanie |
| 7.2 | Rozgrzewka |
| 7.3 | Ustawienie początkowe zespołu |
| 7.4 | Ustawienie w czasie gry |
| 7.5 | Błąd ustawienia |
| 7.6 | Zmiana pozycji zawodników (rotacja) |
| 7.7 | Błąd rotacji |
| |
| |
Rozdział CzwartyPrzebieg Gry |
| |
| 8. | Sytuacje w grze |
| 8.1 | Piłka w grze |
| 8.2 | Piłka poza grą |
| 8.3 | Piłka w boisku |
| 8.4 | Piłka autowa |
| |
| 9. | Odbicie piłki |
| 9.1 | Odbicia piłki przez zespół |
| 9.2 | Charakterystyka odbicia piłki |
| 9.3 | Błędy odbicia piłki |
| |
| 10. | Piłka przy siatce |
| 10.1 | Przejście piłki nad siatką |
| 10.2 | Piłka dotykająca siatki |
| 10.3 | Piłka w siatce |
| |
| 11. | Zawodnik przy siatce |
| 11.1 | Sięganie nad siatką na przeciwną stronę |
| 11.2 | Przejście pod siatką |
| 11.3 | Kontakt z siatką |
| 11.4 | Błędy zawodnika przy siatce |
| |
| 12. | 12. Zagrywka |
| 12.1 | Pierwsza zagrywka w secie |
| 12.2 | Kolejność zagrywek |
| 12.3 | Zezwolenie na wykonanie zagrywki |
| 12.4 | Wykonanie zagrywki |
| 12.5 | Zasłona |
| 12.6 | Błędy podczas wykonywania zagrywki |
| 12.7 | Błędy po wykonaniu zagrywki i błędy ustawienia |
| |
| 13. | Atak |
| 13.1 | Atak |
| 13.2 | Ograniczenia dotyczące ataku |
| 13.3 | Błędy ataku |
| |
| 14. | Blok |
| 14.1 | Blokowanie |
| 14.2 | Dotknięcie piłki w bloku |
| 14.3 | Blokowanie po stronie przeciwnika |
| 14.4 | Blok i kolejne odbicia zespołu |
| 14.5 | Blokowanie zagrywki |
| 14.6 | Błędy bloku |
| |
| |
Rozdział PiątyPrzerwy i opóźnienia gry |
| |
| 15. | Regulaminowe przerwy w grze |
| 15.1 | Ilość przerw regulaminowych |
| 15.2 | Prośba o przerwę regulaminową |
| 15.3 | Sekwencje przerw |
| 15.4 | Przerwy na odpoczynek i przerwy techniczne |
| 15.5 | Zmiana zawodników |
| 15.6 | Ograniczenia dotyczące zmian |
| 15.7 | Zmiana narzucona |
| 15.8 | Zmiana w następstwie wykluczenia lub dyskwalifikacji |
| 15.9 | Zmiana nieregulaminowa |
| 15.10 | Procedura zmian |
| 15.11 | Prośby nieuzasadnione |
| |
| 16. | Opóźnienia gry |
| 16.1 | Rodzaje opóźnień gry |
| 16.2 | Sankcje za opóźnianie gry |
| |
| 17. | Wyjątkowe przerwy w grze |
| 17.1 | Kontuzja |
| 17.2 | Zewnętrzne zdarzenie wpływające na grę |
| 17.3 | Przedłużające się przerwy w grze |
| |
| 18. | Przerwy między setami i zmiana stron boiska |
| 18.1 | Przerwy między setami |
| 18.2 | Zmiana stron boiska |
| |
| |
Rozdział SzóstyZawodnik Libero |
| |
| 19. | Zawodnik Libero |
| 19.1 | Wyznaczenie Libero |
| 19.2 | Wyposażenie |
| 19.3 | Akcje z udziałem Libero |
| |
| |
Rozdział SiódmyZachowanie uczestników zawodów |
| |
| 20. | Wymagania dotyczące zachowania |
| 20.1 | Zachowanie sportowe |
| 20.2 | Fair-play |
| |
| 21. | Niewłaściwe zachowanie i sankcje |
| 21.1 | Niewłaściwe zachowanie nie podlegające sankcjom |
| 21.2 | Niewłaściwe zachowanie podlegające sankcjom |
| 21.3 | Skala sankcji |
| 21.4 | Stosowanie sankcji za niewłaściwe zachowanie |
| 21.5 | Niewłaściwe zachowanie przed i między setami |
| 21.6 | Kartki do sygnalizowania sankcji |