Siatkówka plażowa chłopców
- Published in Aktualności
- Hits: 2034
- Drukuj , E-mail

Gubińska Liga Siatkówki Plażowej - czwartek 5 czerwca od godz. 16.00.
W ramach Europejskiego Tygodnia Sportu odbyły się turnieje chłopców w siatkówce plażowej.
Klasyfikacja ogólna
| wtorek 20 maja, czwartek 22 maja | |||||||
| Migonis/Woźniak | - | Chojnacki/Kapeluszny | (15:21) | ||||
| Chojnacki/Kapeluszny | - | Sęk/Szmigiel | (16:21) | ||||
| Strzałkowski/Milczarek | - | Skalski/Siegel | (17:21) | ||||
| Rozwadowski/Rajchel | - | Salej/Wawrzyniak | (21:10) | ||||
| Skalski/Siegel | - | Rozwadowski/Rajchel | (12:21) | ||||
| Sęk/Szmigiel | - | Strzałkowski/Milczarek | (21:8) | ||||
| Salej/Wawrzyniak | - | Skalski/Siegel | (14:21) | ||||
| Rozwadowski/Rajchel | - | Sęk/Szmigiel | (21:16) | ||||
| Strzałkowski/Milczarek | - | Migonis/Woźniak | (21:12) | ||||
| Salej/Wawrzyniak | - | Sęk/Szmigiel | (13:21) | ||||
| Migonis/Woźniak | - | Rozwadowski/Rajchel | (10:21) | ||||
| Chojnacki/Kapeluszny | - | Strzałkowski/Milczarek | (21:16) | ||||
| Rozwadowski/Rajchel | - | Chojnacki/Kapeluszny | (15:21) | ||||
| Salej/Wawrzyniak | - | Migonis/Woźniak | (19:21) | ||||
| Skalski/Siegel | - | Sęk/Szmigiel | (21:17) | ||||
| Migonis/Woźniak | - | Skalski/Siegel | (15:21) | ||||
| Chojnacki/Kapeluszny | - | Salej/Wawrzyniak | (21:8) | ||||
| Strzałkowski/Milczarek | - | Rozwadowski/Rajchel | (22:24) | ||||
| Salej/Wawrzyniak | - | Strzałkowski/Milczarek | (21:14) | ||||
| Skalski/Siegel | - | Chojnacki/Kapeluszny | (17:21) | ||||
| Sęk/Szmigiel | - | Migonis/Woźniak | (21:12) | ||||
| Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Sety | Małe pkt | ||
| 1 | Chojnacki/Kapeluszny | 6 | 11 | 5:1 | 121:92 | ||
| 2 | Rozwadowski/Rajchel | 6 | 11 | 5:1 | 123:91 | ||
| 3 | Skalski/Siegel | 6 | 10 | 4:2 | 113:105 | ||
| 4 | Sęk/Szmigiel | 6 | 10 | 4:2 | 117:91 | ||
| 5 | Strzałkowski/Milczarek | 6 | 7 | 1:5 | 98:120 | ||
| 6 | Salej/Wawrzyniak | 6 | 7 | 1:5 | 85:119 | ||
| 7 | Migonis/Woźniak | 6 | 7 | 1:5 | 85:124 | ||

Młodzicy
| wtorek 20 maja, czwartek 22 maja | |||||||
| Sęk/Szmigiel | - | Strzałkowski/Milczarek | (21:8) | ||||
| Strzałkowski/Milczarek | - | Migonis/Woźniak | (21:12) | ||||
| Sęk/Szmigiel | - | Migonis/Woźniak | (21:12) | ||||
| Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Sety | Małe pkt | ||
| 1 | Sęk/Szmigiel | 2 | 4 | 2:0 | 42:20 | ||
| 2 | Strzałkowski/Milczarek | 2 | 3 | 1:1 | 29:33 | ||
| 3 | Migonis/Woźniak | 2 | 2 | 0:2 | 24:42 | ||

Kadeci
| wtorek 20 maja, czwartek 22 maja | |||||||
| Rozwadowski/Rajchel | - | Salej/Wawrzyniak | (21:10) | ||||
| Skalski/Siegel | - | Rozwadowski/Rajchel | (12:21) | ||||
| Salej/Wawrzyniak | - | Skalski/Siegel | (14:21) | ||||
| Rozwadowski/Rajchel | - | Chojnacki/Kapeluszny | (15:21) | ||||
| Chojnacki/Kapeluszny | - | Salej/Wawrzyniak | (21:8) | ||||
| Skalski/Siegel | - | Chojnacki/Kapeluszny | (17:21) | ||||
| Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Sety | Małe pkt | ||
| 1 | Chojnacki/Kapeluszny | 3 | 6 | 3:0 | 63:40 | ||
| 2 | Rozwadowski/Rajchel | 3 | 5 | 2:1 | 57:43 | ||
| 3 | Skalski/Siegel | 3 | 4 | 1:2 | 50:56 | ||
| 4 | Salej/Wawrzyniak | 3 | 3 | 0:3 | 32:63 | ||

Młodzicy młodsi
wtorek 20 maja, czwartek 22 maja
| Moroziuk/Kiełek | - | Biesiadecki/Krześlak | (21:18) | ||
| Borowski/Sitko | - | Trzaska/Szwemin | (13:21) | ||
| Moroziuk/Kiełek | - | Borowski/Sitko | (21:9) | ||
| Biesiadecki/Krześlak | - | Trzaska/Szwemin | (19:21) | ||
| Moroziuk/Kiełek | - | Trzaska/Szwemin | (21:19) | ||
| Biesiadecki/Krześlak | - | Borowski/Sitko | (21:14) | ||
| Moroziuk/Kiełek | - | Biesiadecki/Krześlak | (19:21) | ||
| Borowski/Sitko | - | Trzaska/Szwemin | (17:21) | ||
| Moroziuk/Kiełek | - | Borowski/Sitko | (22:20) | ||
| Biesiadecki/Krześlak | - | Trzaska/Szwemin | (21:13) | ||
| Moroziuk/Kiełek | - | Trzaska/Szwemin | (21:11) | ||
| Biesiadecki/Krześlak | - | Borowski/Sitko | (21:12) |
| Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Sety | Małe pkt | ||
| 1 | Moroziuk/Kiełek | 6 | 11 | 5:1 | 125:98 | ||
| 2 | Biesiadecki/Krześlak | 6 | 10 | 4:2 | 121:100 | ||
| 3 | Trzaska/Szwemin | 6 | 9 | 3:3 | 106:112 | ||
| 4 | Borowski/Sitko | 6 | 6 | 0:6 | 85:127 | ||