MIKSTY 2013/2014
- Published in Aktualności
- Hits: 2251
- Drukuj

W czwartek 17 kwietnia odbędzie się turniej finałowy GUBIŃSKIE MIKSTY. Sala ZSP, ul.Pułaskiego godz. 10.00.
Do turnieju finałowego wlicza się punktacja z pierwszego turnieju.
Oprócz łącznej klasyfikacji dwóch turniejów, będzie osobna za sam turniej finałowy.
Dodatkowy turniej MISKTY odbędzie się w maju podczas sportowego turnieju miast i gmin.

Zadanie realizowane przez MLKS VOLLEY Gubin jest współfinansowane ze środków Gminy Gubin o Statusie Miejskim
| piątek, 04 październik 2013 | |||||||
| S.Suchocka/D.Dworczak | - | A.Świderska/C.Huray | 0 | : | 1 (13:21) | ||
| A.Sikorska/J.Gasiewicz | - | O.Niżyńska/K.Trafny | 1 | : | 0 (21:19) | ||
| R.Stępnik/M.Kaszyk | - | A.Podgórska/M.Liczbański | 1 | : | 0 (16:21) | ||
| A.Sikorska/J.Gasiewicz | - | P.Kowalska/J.Czyżowski | 0 | : | 1 (17:21) | ||
| R.Stępnik/M.Kaszyk | - | A.Świderska/C.Huray | 1 | : | 0 (21:19) | ||
| A.Podgórska/M.Liczbański | - | O.Niżyńska/K.Trafny | 1 | : | 0 (21:18) | ||
| R.Stępnik/M.Kaszyk | - | S.Suchocka/D.Dworczak | 1 | : | 0 (21:17) | ||
| A.Podgórska/M.Liczbański | - | P.Kowalska/J.Czyżowski | 0 | : | 1 (20:21) | ||
| O.Niżyńska/K.Trafny | - | A.Świderska/C.Huray | 1 | : | 0 (21:17) | ||
| A.Podgórska/M.Liczbański | - | A.Sikorska/J.Gasiewicz | 1 | : | 0 (21:17) | ||
| O.Niżyńska/K.Trafny | - | S.Suchocka/D.Dworczak | 1 | : | 0 (21:15) | ||
| A.Świderska/C.Huray | - | P.Kowalska/J.Czyżowski | 0 | : | 1 (10:21) | ||
| O.Niżyńska/K.Trafny | - | R.Stępnik/M.Kaszyk | 0 | : | 1 (16:21) | ||
| A.Świderska/C.Huray | - | A.Sikorska/J.Gasiewicz | 0 | : | 1 (12:21) | ||
| P.Kowalska/J.Czyżowski | - | S.Suchocka/D.Dworczak | 1 | : | 0 (21:0) | ||
| A.Świderska/C.Huray | - | A.Podgórska/M.Liczbański | 0 | : | 1 (9:21) | ||
| P.Kowalska/J.Czyżowski | - | R.Stępnik/M.Kaszyk | 1 | : | 0 (21:15) | ||
| S.Suchocka/D.Dworczak | - | A.Sikorska/J.Gasiewicz | 0 | : | 1 (8:21) | ||
| P.Kowalska/J.Czyżowski | - | O.Niżyńska/K.Trafny | 1 | : | 0 (21:19) | ||
| S.Suchocka/D.Dworczak | - | A.Podgórska/M.Liczbański | 0 | : | 1 (5:21) | ||
| A.Sikorska/J.Gasiewicz | - | R.Stępnik/M.Kaszyk | 0 | : | 1 (10:21) | ||
| Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Sety | ||
| 1 | P.Kowalska/J.Czyżowski | 6 | 12 | 6:0 | ||
| 2 | A.Podgórska/M.Liczbański | 6 | 11 | 5:1 | ||
| 3 | R.Stępnik/M.Kaszyk | 6 | 10 | 4:2 | ||
| 4 | A.Sikorska/J.Gasiewicz | 6 | 9 | 3:3 | ||
| 5 | O.Niżyńska/K.Trafny | 6 | 8 | 2:4 | ||
| 6 | A.Świderska/C.Huray | 6 | 7 | 1:5 | ||
| 7 | S.Suchocka/D.Dworczak | 6 | 6 | 0:6 | ||
{PPGallery}stories/akademie/2013/miksty/pierwszyturniej{/PPgallery}
Indywidualna klasyfikacja uczestników turniejów MIKSTY 2014 po pierwszym turnieju w rocznikach:
Punktacja: 1 miejsce 11 pkt, 2 miejsce 9 pkt, 3 miejsce 7 pkt, 4 miejsce 6 pkt, 5-5, 6-4, 7-3, 8-2, 9-1 pkt,
W przypadku gry zawodniczki/zawodnika z partnerem starszym - klasyfikacja następuje w wyższej kategorii*.
| Rocznik 2001 | Rocznik 2002 | Rocznik 2003 |
|
1. P.Kowalska/J.Czyżowski - 11 pkt 2. A.Podgórska/M.Liczbański - 9 pkt 3. R.Stępnik/M.Kaszyk - 7 pkt 4. A.Sikorska/J.Gasiewicz - 6 pkt 5.O.Niżyńska/K.Trafny - 5 pkt 6. S.Suchocka/D.Dworczak - 4 pkt |
1. A.Świderska/C.Huray- 11 pkt 2. 3. 4. 5. 6. |
1. 2. 3. 4. 5. 6. |