Gubińska Liga "2" Dziewcząt
- Published in Minisiatkówka
- Hits: 3296
- Drukuj , E-mail

W sobotę 3 marca odbył się turmiej finałowy Gubińskiej Ligi "2" Dziewcząt, który zamknął cykl turniejów w sezonie 2011/2012.

| sobota, 03 marzec 2012 | |||||||
| M.Błaszyńska/A.Podgórska | - | M.Węglarz/S.Cierpicka | (17:7) | ||||
| K.Jaroszyńska/J.Jawińska | - | P.Litwinowicz/W.Nykiel | (8:17) | ||||
| A.Sikorska/R.Stępnik | - | D.Zmitrowicz/W.Zieniel | (17:6) | ||||
| E.Adaszak/M.Hryniewicz | - | N.Chorążak/S.Suchocka | (7:17) | ||||
| P.Kowalska/A.Żółkiewska | - | N.Nyga/A.Niżyńska | (9:17) | ||||
| D.Szóstakiewicz/W.Ratajczak | - | N.Reichert/A.Migonis | (17:2) | ||||
| K.Jaroszyńska/J.Jawińska | - | M.Węglarz/S.Cierpicka | (14:17) | ||||
| A.Sikorska/R.Stępnik | - | M.Błaszyńska/A.Podgórska | (15:17) | ||||
| E.Adaszak/M.Hryniewicz | - | P.Litwinowicz/W.Nykiel | (8:17) | ||||
| P.Kowalska/A.Żółkiewska | - | D.Zmitrowicz/W.Zieniel | (17:10) | ||||
| D.Szóstakiewicz/W.Ratajczak | - | N.Chorążak/S.Suchocka | (17:11) | ||||
| N.Reichert/A.Migonis | - | N.Nyga/A.Niżyńska | (7:17) | ||||
| A.Sikorska/R.Stępnik | - | M.Węglarz/S.Cierpicka | (17:9) | ||||
| E.Adaszak/M.Hryniewicz | - | K.Jaroszyńska/J.Jawińska | (9:17) | ||||
| P.Kowalska/A.Żółkiewska | - | M.Błaszyńska/A.Podgórska | (17:13) | ||||
| D.Szóstakiewicz/W.Ratajczak | - | P.Litwinowicz/W.Nykiel | (17:16) | ||||
| N.Reichert/A.Migonis | - | D.Zmitrowicz/W.Zieniel | (10:17) | ||||
| N.Nyga/A.Niżyńska | - | N.Chorążak/S.Suchocka | (13:17) | ||||
| E.Adaszak/M.Hryniewicz | - | M.Węglarz/S.Cierpicka | (9:17) | ||||
| P.Kowalska/A.Żółkiewska | - | A.Sikorska/R.Stępnik | (17:13) | ||||
| D.Szóstakiewicz/W.Ratajczak | - | K.Jaroszyńska/J.Jawińska | (17:2) | ||||
| N.Reichert/A.Migonis | - | M.Błaszyńska/A.Podgórska | (7:17) | ||||
| N.Nyga/A.Niżyńska | - | P.Litwinowicz/W.Nykiel | (17:7) | ||||
| N.Chorążak/S.Suchocka | - | D.Zmitrowicz/W.Zieniel | (17:7) | ||||
| P.Kowalska/A.Żółkiewska | - | M.Węglarz/S.Cierpicka | (17:13) | ||||
| D.Szóstakiewicz/W.Ratajczak | - | E.Adaszak/M.Hryniewicz | (17:2) | ||||
| N.Reichert/A.Migonis | - | A.Sikorska/R.Stępnik | (5:17) | ||||
| N.Nyga/A.Niżyńska | - | K.Jaroszyńska/J.Jawińska | (17:7) | ||||
| N.Chorążak/S.Suchocka | - | M.Błaszyńska/A.Podgórska | (17:10) | ||||
| D.Zmitrowicz/W.Zieniel | - | P.Litwinowicz/W.Nykiel | (17:15) | ||||
| D.Szóstakiewicz/W.Ratajczak | - | M.Węglarz/S.Cierpicka | (17:6) | ||||
| N.Reichert/A.Migonis | - | P.Kowalska/A.Żółkiewska | (7:17) | ||||
| N.Nyga/A.Niżyńska | - | E.Adaszak/M.Hryniewicz | (17:5) | ||||
| N.Chorążak/S.Suchocka | - | A.Sikorska/R.Stępnik | (10:17) | ||||
| D.Zmitrowicz/W.Zieniel | - | K.Jaroszyńska/J.Jawińska | (17:9) | ||||
| P.Litwinowicz/W.Nykiel | - | M.Błaszyńska/A.Podgórska | (17:10) | ||||
| N.Reichert/A.Migonis | - | M.Węglarz/S.Cierpicka | (11:17) | ||||
| N.Nyga/A.Niżyńska | - | D.Szóstakiewicz/W.Ratajczak | (12:17) | ||||
| N.Chorążak/S.Suchocka | - | P.Kowalska/A.Żółkiewska | (17:14) | ||||
| D.Zmitrowicz/W.Zieniel | - | E.Adaszak/M.Hryniewicz | (17:12) | ||||
| P.Litwinowicz/W.Nykiel | - | A.Sikorska/R.Stępnik | (17:16) | ||||
| M.Błaszyńska/A.Podgórska | - | K.Jaroszyńska/J.Jawińska | (17:6) | ||||
| N.Nyga/A.Niżyńska | - | M.Węglarz/S.Cierpicka | (17:8) | ||||
| N.Chorążak/S.Suchocka | - | N.Reichert/A.Migonis | (17:0) | ||||
| D.Zmitrowicz/W.Zieniel | - | D.Szóstakiewicz/W.Ratajczak | (4:17) | ||||
| P.Litwinowicz/W.Nykiel | - | P.Kowalska/A.Żółkiewska | (10:17) | ||||
| M.Błaszyńska/A.Podgórska | - | E.Adaszak/M.Hryniewicz | (17:10) | ||||
| K.Jaroszyńska/J.Jawińska | - | A.Sikorska/R.Stępnik | (6:17) | ||||
| N.Chorążak/S.Suchocka | - | M.Węglarz/S.Cierpicka | (17:9) | ||||
| D.Zmitrowicz/W.Zieniel | - | N.Nyga/A.Niżyńska | (9:17) | ||||
| P.Litwinowicz/W.Nykiel | - | N.Reichert/A.Migonis | (17:13) | ||||
| M.Błaszyńska/A.Podgórska | - | D.Szóstakiewicz/W.Ratajczak | (6:17) | ||||
| K.Jaroszyńska/J.Jawińska | - | P.Kowalska/A.Żółkiewska | (5:17) | ||||
| A.Sikorska/R.Stępnik | - | E.Adaszak/M.Hryniewicz | (17:14) | ||||
| D.Zmitrowicz/W.Zieniel | - | M.Węglarz/S.Cierpicka | (17:12) | ||||
| P.Litwinowicz/W.Nykiel | - | N.Chorążak/S.Suchocka | (6:17) | ||||
| M.Błaszyńska/A.Podgórska | - | N.Nyga/A.Niżyńska | (13:17) | ||||
| K.Jaroszyńska/J.Jawińska | - | N.Reichert/A.Migonis | (17:1) | ||||
| A.Sikorska/R.Stępnik | - | D.Szóstakiewicz/W.Ratajczak | (15:17) | ||||
| E.Adaszak/M.Hryniewicz | - | P.Kowalska/A.Żółkiewska | (9:17) | ||||
| P.Litwinowicz/W.Nykiel | - | M.Węglarz/S.Cierpicka | (17:16) | ||||
| M.Błaszyńska/A.Podgórska | - | D.Zmitrowicz/W.Zieniel | (17:13) | ||||
| K.Jaroszyńska/J.Jawińska | - | N.Chorążak/S.Suchocka | (11:17) | ||||
| A.Sikorska/R.Stępnik | - | N.Nyga/A.Niżyńska | (17:16) | ||||
| E.Adaszak/M.Hryniewicz | - | N.Reichert/A.Migonis | (17:7) | ||||
| P.Kowalska/A.Żółkiewska | - | D.Szóstakiewicz/W.Ratajczak | (17:6) | ||||
| Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Sety | Małe punkty | ||
| 1 | D.Szóstakiewicz/W.Ratajczak | 11 | 21 | 10:1 | 176:93 | ||
| 2 | N.Chorążak/S.Suchocka | 11 | 20 | 9:2 | 174:111 | ||
| 3 | P.Kowalska/A.Żółkiewska | 11 | 20 | 9:2 | 176:120 | ||
| 4 | N.Nyga/A.Niżyńska | 11 | 19 | 8:3 | 177:116 | ||
| 5 | A.Sikorska/R.Stępnik | 11 | 18 | 7:4 | 178:134 | ||
| 6 | M.Błaszyńska/A.Podgórska | 11 | 17 | 6:5 | 154:143 | ||
| 7 | P.Litwinowicz/W.Nykiel | 11 | 17 | 6:5 | 156:156 | ||
| 8 | D.Zmitrowicz/W.Zieniel | 11 | 16 | 5:6 | 134:160 | ||
| 9 | M.Węglarz/S.Cierpicka | 11 | 14 | 3:8 | 131:170 | ||
| 10 | K.Jaroszyńska/J.Jawińska | 11 | 13 | 2:9 | 102:163 | ||
| 11 | E.Adaszak/M.Hryniewicz | 11 | 12 | 1:10 | 102:177 | ||
| 12 | N.Reichert/A.Migonis | 11 | 11 | 0:11 | 70:187 | ||
Indywidualna punktacja trzeciego turnieju Gubińskiej Ligi "2" Dziewcząt
1.Dominika Szóstakiewicz - 12 pkt
Wiktoria Ratajczak - 12 pkt
2.Sandra Suchocka - 10 pkt
Natalia Chorążak - 10 pkt
3.Alicja Żółkiewska - 9 pkt
Patrycja Kowalska - 9 pkt
4.Natalia Nyga - 8 pkt
Ola Niżyńska - 8pkt
5.Adrianna Sikorska 7 pkt
Roksana Stępnik - 7 pkt
6.Maja Błaszyńska - 6 pkt
Agata Podgórska - 6 pkt
7.Paulina Litwinowicz - 5 pkt
Wiktoria Nykiel - 5 pkt
8.Weronika Zieniel- 4 pkt
Dominika Zmitrowicz - 4 pkt
9.Magdalena Węglarz- 3 pkt
Sylwia Cierpicka- 3 pkt
10.Karolina Jaroszyńska - 2 pkt
Julia Jawińska - 2 pkt
11. Marta Hryniewicz - 1 pkt
Ewa Adaszak - 1 pkt
12.Nadzieja Reichert- 1 pkt
Agata Migonis - 1pkt
Indywidualna punktacja Gubińskiej Ligi "2" Dziewcząt w sezonie 2011/2012
1.Dominika Szóstakiewicz - 36 pkt
2.Alicja Żółkiewska - 33 pkt
3.Natalia Nyga - 28 pkt
Sandra Suchocka - 28 pkt
4.Wiktoria Ratajczak - 27 pkt
5. Adrianna Sikorska - 25 pkt
6.Patrycja Kowalska - 24 pkt
7.Maja Błaszyńska - 22 pkt
8.Natalia Chorążak – 20 pkt
9.Ola Niżyńska - 18 pkt
10.Roksana Stępnik - 16 pkt
11.Dominika Zmitrowicz - 11 pkt
Paulina Litwinowicz - 11 pkt
Wiktoria Nykiel - 11 pkt
12.Agata Podgórska - 10 pkt
13.Marta Hryniewicz - 9 pkt
Magdalena Węglarz- 9 pkt
Sylwia Cierpicka- 9 pkt
Weronika Zieniel - 9 pkt
14.Karolina Gralak – 8 pkt
Nadzieja Reichert- 8 pkt
15.Karolina Jaroszyńska - 6 pkt
16.Roksana Strzałkowska - 5 pkt
Julia Jawińska – 5 pkt
Katarzyna Kuźmińska - 5 pkt
17.Magdalena Bołtuć - 4 pkt
Ewa Adaszak - 4 pkt
18.Agata Migonis - 1pkt
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wyniki II Turnieju Gubińskiej Ligi Siatkówki „2” Dziewcząt , który odbył się 4 lutego

|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indywidualna punktacja drugiego turnieju:
1.Alicja Żółkiewska - 12 pkt
Dominika Szóstakiewicz - 12 pkt
2.Sandra Suchocka - 10 pkt
Natalia Nyga - 10 pkt
3 Adrianna Sikorska 9 pkt
Roksana Stępnik - 9 pkt
4. Patrycja Kowalska - 8 pkt
Wiktoria Ratajczak - 8 pkt
5. Maja Błaszyńska - 7 pkt
Nadzieja Reichert- 7 pkt
6.Paulina Litwinowicz - 6 pkt
Wiktoria Nykiel - 6 pkt
7. Natalia Chorążak - 5 pkt
Dominika Zmitrowicz - 5 pkt
8. Katarzyna Kuźmińska - 4 pkt
Agata Podgórska - 4 pkt
9. Marta Hryniewicz - 3 pkt
Ewa Adaszak - 3 pkt
10.Karolina Jaroszyńska - 2 pkt
Weronika Zieniel- 2 pkt
Indywidualna punktacja po dwóch turniejach:
1.Alicja Żółkiewska - 24 pkt
Dominika Szóstakiewicz - 24 pkt
2.Natalia Nyga - 20 pkt
3. Adrianna Sikorska - 18 pkt
Sandra Suchocka - 18 pkt
4.Maja Błaszyńska - 16 pkt
5.Patrycja Kowalska - 15 pkt
Wiktoria Ratajczak - 15 pkt
6. Ola Niżyńska - 10 pkt
Natalia Chorążak – 10 pkt
7.Roksana Stępnik - 9 pkt
8.Karolina Gralak – 8 pkt
Marta Hryniewicz - 8 pkt
9.Nadzieja Reichert- 7 pkt
Dominika Zmitrowicz - 7 pkt
10.Paulina Litwinowicz - 6 pkt
Wiktoria Nykiel - 6 pkt
Magdalena Weglarz- 6 pkt
Sylwia Cierpicka- 6 pkt
11.Roksana Strzałkowska - 5 pkt
Weronika Zieniel - 5 pkt
Katarzyna Kuźmińska - 5 pkt
12.Magdalena Bołtuć - 4 pkt
Karolina Jaroszyńska - 4 pkt
Agata Podgórska - 4 pkt
13.Ewa Adaszak - 3 pkt
Julia Jawińska – 3 pkt
{ppgallery}stories/akademie/liga_2011_2012/2_dziewczat{/ppgallery}
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wyniki pierwszego turnieju Gubińskiej Ligi "2" Dziewcząt.

Zdjęcia w GALERII - KLIKNIJ TUTAJ
| M.Błaszuńska/A.Sikorska | - | A.Migonis/K.Kuźmińska | (17:2) | ||||
| P.Kowalska/W.Ratajczak | - | M.Węglarz/S.Cierpicka | (17:7) | ||||
| A.Zółkiewska/D.Szóstakiewicz | - | M.Hryniewicz/M.Bołtuć | (17:5) | ||||
| K.Gralak/S.Suchocka | - | J.Jawińska/W.Zieniel | (17:10) | ||||
| N.Chorążak/R.Strzałkowska | - | K.Jaroszyńska/D.Zmitrowicz | (17:15) | ||||
| P.Kowalska/W.Ratajczak | - | O.Niżyńska/N.Nyga | (14:17) | ||||
| A.Zółkiewska/D.Szóstakiewicz | - | A.Migonis/K.Kuźmińska | (17:2) | ||||
| K.Gralak/S.Suchocka | - | M.Węglarz/S.Cierpicka | (17:6) | ||||
| N.Chorążak/R.Strzałkowska | - | M.Hryniewicz/M.Bołtuć | (14:17) | ||||
| K.Jaroszyńska/D.Zmitrowicz | - | J.Jawińska/W.Zieniel | (12:17) | ||||
| A.Zółkiewska/D.Szóstakiewicz | - | M.Błaszuńska/A.Sikorska | (17:8) | ||||
| K.Gralak/S.Suchocka | - | O.Niżyńska/N.Nyga | (11:17) | ||||
| N.Chorążak/R.Strzałkowska | - | A.Migonis/K.Kuźmińska | (17:9) | ||||
| K.Jaroszyńska/D.Zmitrowicz | - | M.Węglarz/S.Cierpicka | (8:17) | ||||
| J.Jawińska/W.Zieniel | - | M.Hryniewicz/M.Bołtuć | (12:17) | ||||
| K.Gralak/S.Suchocka | - | P.Kowalska/W.Ratajczak | (17:7) | ||||
| N.Chorążak/R.Strzałkowska | - | M.Błaszuńska/A.Sikorska | (9:17) | ||||
| K.Jaroszyńska/D.Zmitrowicz | - | O.Niżyńska/N.Nyga | (6:17) | ||||
| J.Jawińska/W.Zieniel | - | A.Migonis/K.Kuźmińska | (17:9) | ||||
| M.Hryniewicz/M.Bołtuć | - | M.Węglarz/S.Cierpicka | (8:17) | ||||
| N.Chorążak/R.Strzałkowska | - | A.Zółkiewska/D.Szóstakiewicz | (2:17) | ||||
| K.Jaroszyńska/D.Zmitrowicz | - | P.Kowalska/W.Ratajczak | (8:17) | ||||
| J.Jawińska/W.Zieniel | - | M.Błaszuńska/A.Sikorska | (9:17) | ||||
| M.Hryniewicz/M.Bołtuć | - | O.Niżyńska/N.Nyga | (9:17) | ||||
| M.Węglarz/S.Cierpicka | - | A.Migonis/K.Kuźmińska | (17:7) | ||||
| K.Jaroszyńska/D.Zmitrowicz | - | K.Gralak/S.Suchocka | (7:17) | ||||
| J.Jawińska/W.Zieniel | - | A.Zółkiewska/D.Szóstakiewicz | (8:17) | ||||
| M.Hryniewicz/M.Bołtuć | - | P.Kowalska/W.Ratajczak | (9:17) | ||||
| M.Węglarz/S.Cierpicka | - | M.Błaszuńska/A.Sikorska | (10:17) | ||||
| A.Migonis/K.Kuźmińska | - | O.Niżyńska/N.Nyga | (6:17) | ||||
| M.Węglarz/S.Cierpicka | - | J.Jawińska/W.Zieniel | (17:14) | ||||
| A.Migonis/K.Kuźmińska | - | K.Jaroszyńska/D.Zmitrowicz | (14:17) | ||||
| O.Niżyńska/N.Nyga | - | N.Chorążak/R.Strzałkowska | (17:9) | ||||
| M.Błaszuńska/A.Sikorska | - | K.Gralak/S.Suchocka | (17:11) | ||||
| P.Kowalska/W.Ratajczak | - | A.Zółkiewska/D.Szóstakiewicz | (11:17) | ||||
| A.Migonis/K.Kuźmińska | - | M.Hryniewicz/M.Bołtuć | (8:17) | ||||
| O.Niżyńska/N.Nyga | - | J.Jawińska/W.Zieniel | (17:3) | ||||
| M.Błaszuńska/A.Sikorska | - | K.Jaroszyńska/D.Zmitrowicz | (17:6) | ||||
| P.Kowalska/W.Ratajczak | - | N.Chorążak/R.Strzałkowska | (17:9) | ||||
| A.Zółkiewska/D.Szóstakiewicz | - | K.Gralak/S.Suchocka | (17:10) | ||||
| J.Jawińska/W.Zieniel | - | N.Chorążak/R.Strzałkowska | (11:17) | ||||
| M.Hryniewicz/M.Bołtuć | - | K.Gralak/S.Suchocka | (10:17) | ||||
| M.Węglarz/S.Cierpicka | - | A.Zółkiewska/D.Szóstakiewicz | (10:17) | ||||
| A.Migonis/K.Kuźmińska | - | P.Kowalska/W.Ratajczak | (6:17) | ||||
| O.Niżyńska/N.Nyga | - | M.Błaszuńska/A.Sikorska | (17:13) | ||||
| M.Hryniewicz/M.Bołtuć | - | K.Jaroszyńska/D.Zmitrowicz | (17:9) | ||||
| M.Węglarz/S.Cierpicka | - | N.Chorążak/R.Strzałkowska | (9:17) | ||||
| A.Migonis/K.Kuźmińska | - | K.Gralak/S.Suchocka | (1:17) | ||||
| O.Niżyńska/N.Nyga | - | A.Zółkiewska/D.Szóstakiewicz | (11:17) | ||||
| M.Błaszuńska/A.Sikorska | - | P.Kowalska/W.Ratajczak | (17:15) | ||||
| O.Niżyńska/N.Nyga | - | M.Węglarz/S.Cierpicka | (17:9) | ||||
| M.Błaszuńska/A.Sikorska | - | M.Hryniewicz/M.Bołtuć | (17:5) | ||||
| P.Kowalska/W.Ratajczak | - | J.Jawińska/W.Zieniel | (17:9) | ||||
| A.Zółkiewska/D.Szóstakiewicz | - | K.Jaroszyńska/D.Zmitrowicz | (17:3) | ||||
| K.Gralak/S.Suchocka | - | N.Chorążak/R.Strzałkowska | (17:13) | ||||
| Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Sety | Małe pkt. | ||
| 1 | A.Zółkiewska/D.Szóstakiewicz | 10 | 20 | 10:0 | 170:70 | ||
| 2 | O.Niżyńska/N.Nyga | 10 | 19 | 9:1 | 164:97 | ||
| 3 | M.Błaszyńska/A.Sikorska | 10 | 18 | 8:2 | 157:101 | ||
| 4 | K.Gralak/S.Suchocka | 10 | 17 | 7:3 | 151:105 | ||
| 5 | P.Kowalska/W.Ratajczak | 10 | 16 | 6:4 | 149:116 | ||
| 6 | M.Węglarz/S.Cierpicka | 10 | 14 | 4:6 | 119:139 | ||
| 7 | N.Chorążak/R.Strzałkowska | 10 | 14 | 4:6 | 124:146 | ||
| 8 | M.Hryniewicz/M.Bołtuć | 10 | 14 | 4:6 | 114:145 | ||
| 9 | J.Jawińska/W.Zieniel | 10 | 12 | 2:8 | 110:157 | ||
| 10 | K.Jaroszyńska/D.Zmitrowicz | 10 | 11 | 1:9 | 91:167 | ||
| 11 | A.Migonis/K.Kuźmińska | 10 | 10 | 0:10 | 64:170 | ||
Indywidualna punktacja po pierwszym turnieju:
1.Alicja Żółkiewska - 12 pkt
Dominika Szóstakiewicz - 12 pkt
2.Ola Niżyńska - 10 pkt
Natalia Nyga - 10 pkt
3.Maja Błaszyńska 9 pkt
Adrianna Sikorska - 9 pkt
4.Karolina Gralak - 8 pkt
Sandra Suchocka - 8 pkt
5.Patrycja Kowalska - 7 pkt
Wiktoria Ratajczak - 7 pkt
6.Magdalena Węglarz - 6 pkt
Sylwia Cierpicka - 6 pkt
7.Natalia Chorążak - 5 pkt
Roksana Strzałkowska - 5 pkt
8.Marta Hryniewicz - 4 pkt
Magdalena Bołtuć - 4 pkt
9.Julia Jawińska - 3 pkt
Weronika Zieniel - 3 pkt
10.Karolina Jaroszyńska - 2 pkt
Dominika Zmitrowicz - 2 pkt
11.Agata Migonis - 1 pkt
Katarzyna Kuźmińska - 1 pkt