Gubińska Liga "2" Dziewcząt 2012/2013
- Published in Minisiatkówka
- Hits: 3554
- Drukuj
W sobotę 23 marca odbył się turniej finałowy Gubińskiej Ligi "2" Dziewczat.

| sobota, 23 marzec 2013 | |||||||
| Z.Krupińska/J.Giergasz | - | M.Witczak/O.Bakalarczyk | 0 | : | 1 | ||
| Z.Świergocka/O.Szczepańska | - | S.Woszak/N.Kodź/A.Korsak | 0 | : | 1 | ||
| A.Dolecka/A.Migonis//O.Sendera | - | N.Sikora/J.Bazan | 0 | : | 1 | ||
| K.Wachowicz/Z.Dziadykiewicz | - | A.Świderska/N.Borek | 0 | : | 1 | ||
| Z.Świergocka/O.Szczepańska | - | M.Witczak/O.Bakalarczyk | 0 | : | 1 | ||
| A.Dolecka/A.Migonis//O.Sendera | - | Z.Krupińska/J.Giergasz | 0 | : | 1 | ||
| K.Wachowicz/Z.Dziadykiewicz | - | S.Woszak/N.Kodź/A.Korsak | 1 | : | 0 | ||
| A.Świderska/N.Borek | - | N.Sikora/J.Bazan | 1 | : | 0 | ||
| A.Dolecka/A.Migonis//O.Sendera | - | M.Witczak/O.Bakalarczyk | 0 | : | 1 | ||
| K.Wachowicz/Z.Dziadykiewicz | - | Z.Świergocka/O.Szczepańska | 1 | : | 0 | ||
| A.Świderska/N.Borek | - | Z.Krupińska/J.Giergasz | 1 | : | 0 | ||
| N.Sikora/J.Bazan | - | S.Woszak/N.Kodź/A.Korsak | 0 | : | 1 | ||
| K.Wachowicz/Z.Dziadykiewicz | - | M.Witczak/O.Bakalarczyk | 0 | : | 1 | ||
| A.Świderska/N.Borek | - | A.Dolecka/A.Migonis//O.Sendera | 1 | : | 0 | ||
| N.Sikora/J.Bazan | - | Z.Świergocka/O.Szczepańska | 0 | : | 1 | ||
| S.Woszak/N.Kodź/A.Korsak | - | Z.Krupińska/J.Giergasz | 1 | : | 0 | ||
| A.Świderska/N.Borek | - | M.Witczak/O.Bakalarczyk | 1 | : | 0 | ||
| N.Sikora/J.Bazan | - | K.Wachowicz/Z.Dziadykiewicz | 0 | : | 1 | ||
| S.Woszak/N.Kodź/A.Korsak | - | A.Dolecka/A.Migonis//O.Sendera | 1 | : | 0 | ||
| Z.Krupińska/J.Giergasz | - | Z.Świergocka/O.Szczepańska | 0 | : | 1 | ||
| N.Sikora/J.Bazan | - | M.Witczak/O.Bakalarczyk | 0 | : | 1 | ||
| S.Woszak/N.Kodź/A.Korsak | - | A.Świderska/N.Borek | 0 | : | 1 | ||
| Z.Krupińska/J.Giergasz | - | K.Wachowicz/Z.Dziadykiewicz | 0 | : | 1 | ||
| Z.Świergocka/O.Szczepańska | - | A.Dolecka/A.Migonis//O.Sendera | 1 | : | 0 | ||
| S.Woszak/N.Kodź/A.Korsak | - | M.Witczak/O.Bakalarczyk | 0 | : | 1 | ||
| Z.Krupińska/J.Giergasz | - | N.Sikora/J.Bazan | 0 | : | 1 | ||
| Z.Świergocka/O.Szczepańska | - | A.Świderska/N.Borek | 0 | : | 1 | ||
| A.Dolecka/A.Migonis//O.Sendera | - | K.Wachowicz/Z.Dziadykiewicz | 0 | : |
1
|
||
| 1..A.Świderska/N.Borek | 7 | 14 | 7:0 |
| 2.M.Witczak/O.Bakalarczyk | 7 | 13 | 6:1 |
| 3.K.Wachowicz/Z.Dziadykiewicz | 7 | 12 | 5:2 |
| 4.S.Woszak/N.Kodź/A.Korsak | 7 | 11 | 4:3 |
| 5.Z.Świergocka/O.Szczepańska | 7 | 10 | 3:4 |
| 6. N.Sikora/J.Bazan | 7 | 9 | 2:5 |
| 7.Z.Krupińska/J.Giergasz | 7 | 8 | 1:6 |
| 8.A.Dolecka/A.Migonis//O.Sendera | 7 | 7 | 0:7 |
Indywidualna punktacja po trzech turniejach:
1.Natalia Borek - 36 pkt
2.Alicja Świderska 30 pkt
3.Alicja Bakalarczyk- 26 pkt
4.Weronika Bajor, - 24 pkt
5.Zuzanna Świergocka, Oliwia Szczepańska - 23 pkt
6.Zuzanna Dziadykiewicz, Klaudia Wachowicz - 19 pkt,
7.Agata Korsak,Oliwia Ryndziewicz, Maja Witczak - 14 pkt
8.Sara Woszak, Natalia Kodź - 13 pkt
9.Natalia Sikora - 12 pkt
10.Maja Witczak, Zuzanna Kawecka - 10 pkt
11.Patrycja Szczerbanowicz, Zofia Krupińska,Nikola Poniatowska - 9 pkt
12.Gabriela Szmidt, Zuzanna Kaczanowska, Zuzanna Drewniak, Maja Malinowska, Weronika Wróbel, Julia Bazan - 6 pkt
13.Zosia Krupińska, Justyna Giergasz - 5 pkt
14.Martyna Maziec, Natalia Stolarczyk, Oliwia Sendera - 3 pkt
15.Amelia Dolecka,Agata Migonis- 2 pkt
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 marca odbył się drugi turniej Gubińskiej Ligi "2" Dziewcząt.
| sobota, 16 marzec 2013 | |||||||
| Z.Kawecka/M.Maziec | - | A.Świderska/K.Wachowicz | 0 | : | 1 (10:15) | ||
| N.Borek/W.Bajor | - | N.Stolarczyk/O.Sendera | 1 | : | 0 (15:2) | ||
| Z.Świergocka/O.Szczepańska | - | S.Woszak/N.Kodź | 1 | : | 0 (15:9) | ||
| A.Dolecka/A.Migonis | - | J.Bazan/N.Sikora/A.Korsak | 0 | : | 1 (6:15) | ||
| Z.Krupińska/P.Szczerbanowicz | - | R.Lisiak/A.Bakalarczyk | 0 | : | 1 (4:15) | ||
| N.Borek/W.Bajor | - | O.Ryndziewicz/M.Witczak | 1 | : | 0 (15:7) | ||
| Z.Świergocka/O.Szczepańska | - | A.Świderska/K.Wachowicz | 1 | : | 0 (15:14) | ||
| A.Dolecka/A.Migonis | - | N.Stolarczyk/O.Sendera | 0 | : | 1 (14:15) | ||
| Z.Krupińska/P.Szczerbanowicz | - | S.Woszak/N.Kodź | 0 | : | 1 (6:15) | ||
| R.Lisiak/A.Bakalarczyk | - | J.Bazan/N.Sikora/A.Korsak | 1 | : | 0 (15:10) | ||
| Z.Świergocka/O.Szczepańska | - | Z.Kawecka/M.Maziec | 1 | : | 0 (15:6) | ||
| A.Dolecka/A.Migonis | - | O.Ryndziewicz/M.Witczak | 0 | : | 1 (7:15) | ||
| Z.Krupińska/P.Szczerbanowicz | - | A.Świderska/K.Wachowicz | 0 | : | 1 (4:15) | ||
| R.Lisiak/A.Bakalarczyk | - | N.Stolarczyk/O.Sendera | 1 | : | 0 (15:8) | ||
| J.Bazan/N.Sikora/A.Korsak | - | S.Woszak/N.Kodź | 0 | : | 1 (9:15) | ||
| A.Dolecka/A.Migonis | - | N.Borek/W.Bajor | 0 | : | 1 (2:15) | ||
| Z.Krupińska/P.Szczerbanowicz | - | Z.Kawecka/M.Maziec | 0 | : | 1 (11:15) | ||
| R.Lisiak/A.Bakalarczyk | - | O.Ryndziewicz/M.Witczak | 1 | : | 0 (15:8) | ||
| J.Bazan/N.Sikora/A.Korsak | - | A.Świderska/K.Wachowicz | 1 | : | 0 (15:9) | ||
| S.Woszak/N.Kodź | - | N.Stolarczyk/O.Sendera | 1 | : | 0 (15:8) | ||
| Z.Krupińska/P.Szczerbanowicz | - | Z.Świergocka/O.Szczepańska | 0 | : | 1 (6:15) | ||
| R.Lisiak/A.Bakalarczyk | - | N.Borek/W.Bajor | 0 | : | 1 (6:15) | ||
| J.Bazan/N.Sikora/A.Korsak | - | Z.Kawecka/M.Maziec | 1 | : | 0 (15:14) | ||
| S.Woszak/N.Kodź | - | O.Ryndziewicz/M.Witczak | 0 | : | 1 (5:15) | ||
| N.Stolarczyk/O.Sendera | - | A.Świderska/K.Wachowicz | 0 | : | 1 (4:15) | ||
| R.Lisiak/A.Bakalarczyk | - | A.Dolecka/A.Migonis | 1 | : | 0 (15:0) | ||
| J.Bazan/N.Sikora/A.Korsak | - | Z.Świergocka/O.Szczepańska | 1 | : | 0 (15:10) | ||
| S.Woszak/N.Kodź | - | N.Borek/W.Bajor | 0 | : | 1 (12:15) | ||
| N.Stolarczyk/O.Sendera | - | Z.Kawecka/M.Maziec | 0 | : | 1 (4:15) | ||
| A.Świderska/K.Wachowicz | - | O.Ryndziewicz/M.Witczak | 1 | : | 0 (15:0) | ||
| J.Bazan/N.Sikora/A.Korsak | - | Z.Krupińska/P.Szczerbanowicz | 1 | : | 0 (15:9) | ||
| S.Woszak/N.Kodź | - | A.Dolecka/A.Migonis | 1 | : | 0 (15:7) | ||
| N.Stolarczyk/O.Sendera | - | Z.Świergocka/O.Szczepańska | 0 | : | 1 (6:15) | ||
| A.Świderska/K.Wachowicz | - | N.Borek/W.Bajor | 0 | : | 1 (11:15) | ||
| O.Ryndziewicz/M.Witczak | - | Z.Kawecka/M.Maziec | 1 | : | 0 (15:10) | ||
| S.Woszak/N.Kodź | - | R.Lisiak/A.Bakalarczyk | 0 | : | 1 (6:15) | ||
| N.Stolarczyk/O.Sendera | - | Z.Krupińska/P.Szczerbanowicz | 0 | : | 1 (11:15) | ||
| A.Świderska/K.Wachowicz | - | A.Dolecka/A.Migonis | 1 | : | 0 (15:6) | ||
| O.Ryndziewicz/M.Witczak | - | Z.Świergocka/O.Szczepańska | 1 | : | 0 (15:12) | ||
| Z.Kawecka/M.Maziec | - | N.Borek/W.Bajor | 0 | : | 1 (7:15) | ||
| N.Stolarczyk/O.Sendera | - | J.Bazan/N.Sikora/A.Korsak | 0 | : | 1 (7:15) | ||
| A.Świderska/K.Wachowicz | - | R.Lisiak/A.Bakalarczyk | 1 | : | 0 (15:13) | ||
| O.Ryndziewicz/M.Witczak | - | Z.Krupińska/P.Szczerbanowicz | 1 | : | 0 (15:5) | ||
| Z.Kawecka/M.Maziec | - | A.Dolecka/A.Migonis | 1 | : | 0 (15:9) | ||
| N.Borek/W.Bajor | - | Z.Świergocka/O.Szczepańska | 0 | : | 1 (14:15) | ||
| A.Świderska/K.Wachowicz | - | S.Woszak/N.Kodź | 1 | : | 0 (15:10) | ||
| O.Ryndziewicz/M.Witczak | - | J.Bazan/N.Sikora/A.Korsak | 1 | : | 0 (15:13) | ||
| Z.Kawecka/M.Maziec | - | R.Lisiak/A.Bakalarczyk | 0 | : | 1 (6:15) | ||
| N.Borek/W.Bajor | - | Z.Krupińska/P.Szczerbanowicz | 1 | : | 0 (15:3) | ||
| Z.Świergocka/O.Szczepańska | - | A.Dolecka/A.Migonis | 1 | : | 0 (15:4) | ||
| O.Ryndziewicz/M.Witczak | - | N.Stolarczyk/O.Sendera | 1 | : | 0 (15:5) | ||
| Z.Kawecka/M.Maziec | - | S.Woszak/N.Kodź | 0 | : | 1 (5:15) | ||
| N.Borek/W.Bajor | - | J.Bazan/N.Sikora/A.Korsak | 1 | : | 0 (15:9) | ||
| Z.Świergocka/O.Szczepańska | - | R.Lisiak/A.Bakalarczyk | 0 | : | 1 (6:15) | ||
| A.Dolecka/A.Migonis | - | Z.Krupińska/P.Szczerbanowicz | 0 | : | 1 (9:15) | ||

| 1.N.Borek/W.Bajor | 10 | 19 | 9:1 | 149:74 |
| 2.R.Lisiak/A.Bakalarczyk | 10 | 18 | 8:2 | 139:78 |
| 3.A.Świderska/K.Wachowicz | 10 | 17 | 7:3 | 139:92 |
| 4.Z.Świergocka/O.Szczepańska | 10 | 17 | 7:3 | 133:104 |
| 5.O.Ryndziewicz/M.Witczak | 10 | 17 | 7:3 | 120:102 |
| 6.J.Bazan/N.Sikora/A.Korsak | 10 | 16 | 6:4 | 131:115 |
| 7.S.Woszak/N.Kodź | 10 | 15 | 5:5 | 117:110 |
| 8.Z.Kawecka/M.Maziec | 10 | 13 | 3:7 | 103:129 |
| 9.Z.Krupińska/P.Szczerbanowicz | 10 | 12 | 2:8 | 78:140 |
| 10.N.Stolarczyk/O.Sendera | 10 | 11 | 1:9 | 70:149 |
| 11.A.Dolecka/A.Migonis | 10 | 10 | 0:10 | 64:150 |
Indywidualna punktacja po dwóch turniejach:
1.Weronika Bajor, Natalia Borek - 24 pkt
2.Klaudia Wachowicz - 19 pkt
3.Alicja Świderska - 18 pkt
4.Alicja Bakalarczyk, Zuzanna Świergocka, Oliwia Szczepańska - 16 pkt
5.Oliwia Ryndziewicz, Maja Witczak - 14 pkt
6. Natalia Sikora - 12 pkt
7.Zuzanna Dziadykiewicz,Zuzanna Kawecka - 10 pkt
8.Patrycja Szczerbanowicz, Zofia Krupińska,Nikola Poniatowska - 9 pkt
9.Natalia Sikora, Agata Korsak,Gabriela Szmidt, Zuzanna Kaczanowska, Zuzanna Drewniak, Maja Malinowska, Weronika Wróbel. - 6 pkt
10.Sara Woszak, Natalia Kodź - 5 pkt
11.Martyna Maziec - 3 pkt
12.Natalia Stolarczyk, Oliwia Sendera - 2 pkt
13.Amelia Dolecka,Agata Migonis - 1 pkt
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5 grudnia odbył się pierwszy z trzech turniejów Gubińskiej Ligi "2" Dziewcząt.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRUPA B sobota, 15 grudzień 2012 | |||||||
| G.Szmidt/Z.Kaczanowska | - | M.Malinowska/W.Wróbel | 0 | : | 1 | ||
| A.Świderska/N.Poniatowska | - | Z.Świergocka/O.Szczepańska | 1 | : | 0 | ||
| A.Świderska/N.Poniatowska | - | J.Giergasz/J.Jankowiak | 1 | : | 0 | ||
| Z.Świergocka/O.Szczepańska | - | M.Malinowska/W.Wróbel | 1 | : | 0 | ||
| Z.Świergocka/O.Szczepańska | - | G.Szmidt/Z.Kaczanowska | 1 | : | 0 | ||
| M.Malinowska/W.Wróbel | - | J.Giergasz/J.Jankowiak | 1 | : | 0 | ||
| M.Malinowska/W.Wróbel | - | A.Świderska/N.Poniatowska | 0 | : | 1 | ||
| J.Giergasz/J.Jankowiak | - | G.Szmidt/Z.Kaczanowska | 1 | : | 0 | ||
| J.Giergasz/J.Jankowiak | - | Z.Świergocka/O.Szczepańska | 0 | : | 1 | ||
| G.Szmidt/Z.Kaczanowska | - | A.Świderska/N.Poniatowska | 0 | : | 1 | ||
| Drużyna | Mecze | Punkty | Sety |
| 1.A.Świderska/N.Poniatowska | 4 | 8 | 4:0 |
| 2.Z.Świergocka/O.Szczepańska | 4 | 7 | 3:1 |
| 3.M.Malinowska/W.Wróbel | 4 | 6 | 2:2 |
| 4.J.Giergasz/J.Jankowiak | 4 | 5 | 1:3 |
| 5.G.Szmidt/Z.Kaczanowska | 4 | 4 | 0:4 |
mecze o miejsca 1-5
| sobota, 15 grudzień 2012 | |||||||
| A.Świderska/N.Poniatowska | - | W.Bajor/N.Borek | 0 | : | 1 | ||
| O.Ryndziewicz/M.Witczak | - | Z.Dziadykiewicz/K.Wachowicz | 0 | : | 1 | ||
| O.Ryndziewicz/M.Witczak | - | W.Bajor/N.Borek | 0 | : | 1 | ||
| Z.Świergocka/O.Szczepańska | - | Z.Dziadykiewicz/K.Wachowicz | 0 | : | 1 | ||
| Z.Świergocka/O.Szczepańska | - | O.Ryndziewicz/M.Witczak | 1 | : | 0 | ||
| Z.Dziadykiewicz/K.Wachowicz | - | A.Świderska/N.Poniatowska | 1 | : | 0 | ||
| Z.Świergocka/O.Szczepańska | - | W.Bajor/N.Borek | 0 | : | 1 | ||
| A.Świderska/N.Poniatowska | - | O.Ryndziewicz/M.Witczak | 1 | : | 0 | ||
| Z.Dziadykiewicz/K.Wachowicz | - | W.Bajor/N.Borek | 0 | : | 1 | ||
| A.Świderska/N.Poniatowska | - | Z.Świergocka/O.Szczepańska | 1 | : | 0 | ||
| Drużyna | Mecze | Punkty | Sety |
| 1.W.Bajor/N.Borek | 4 | 8 | 4:0 |
| 2.Z.Dziadykiewicz/K.Wachowicz | 4 | 7 | 3:1 |
| 3.A.Świderska/N.Poniatowska | 4 | 6 | 2:2 |
| 4.Z.Świergocka/O.Szczepańska | 4 | 5 | 1:3 |
| 5.O.Ryndziewicz/M.Witczak | 4 | 4 | 0:4 |
Indywidualna punktacja po pierwszym turnieju:
1.Weronika Bajor, Natalia Borek - 12 pkt
2.Zuzanna Dziadykiewicz, Klaudia Wachowicz - 10 pkt
3.Alicja Świderska, Nikola Poniatowska - 9 pkt
4.Zuzanna Świergocka, Oliwia Szczepańska - 8 pkt
5.Oliwia Ryndziewicz, Maja Witczak - 7 pkt
6.Alicja Bakalarczyk, Natalia Sikora, Patrycja Szczerbanowicz, Zofia Krupińska, Gabriekla Szmidt, Zuzanna Kaczanowska, Zuzanna Kawecka, Zuzanna Drewniak, Maja Malinowska, Weronika Wróbel. - 6 pkt